요금제 비교
모든 플랜에 14일 무료 체험이 포함되어 있습니다. 언제든 변경 가능합니다.
| 기능 | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 월간 발송 건수 | 100건 | 무제한 | 무제한 |
| 연결 플랫폼 수 | 1개 | 3개 | 3개 |
| 키워드 수 | 3개 | 무제한 | 무제한 |
| DM 자동 발송 | |||
| 답글 자동 발송 | |||
| 기본 통계 | |||
| 상세 통계 (클릭률 등) | |||
| DM 미리보기 | |||
| 오타 자동 포함 | |||
| 다크 테마 | |||
| 팀 관리 (최대 5명) | |||
| 우선 지원 | |||
| 커스텀 브랜딩 | |||
| API 액세스 |
어떤 플랜이 맞는지 잘 모르겠나요?
무료로 시작하기